Descripción
| Modelo | SJCAM SJ8 Pro |
| Chipset | Ambarella H22 S85 |
| Sensor | SONY IMX377 |
| Resolución de Sensor | 12 Mega Pixels |
| Pantalla frontal | 0.96″ OLED |
| Pantalla principal | 2.33″ IPS Touch Screen |
| Lentes | 7G (Incluye 2 lentes Aspheric) |
| FOV (Field of View) | 170° |
| Apertura | F 2.8 |
| Longitud focal | 2.8 mm |
| Resoluciones de video | 4K:(3840×2160)25/30/50/60fps |
| 1440P:(1920×1440) 25/30/50/60fps | |
| 1080P:(1920×1080) 24/25/30/50/60/120fps | |
| 720P:(1280×720) 240fps | |
| Formatos de Video | MP4 (H264/H265) |
| Resolución de fotos | 12MP (4000×3000 4:3) |
| 10M(3648×2736 4:3) | |
| 8M 16:9 (3840×2160 16:9) | |
| 8M 4:3(3264×2448 4:3) | |
| 5M(2595×1944 4:3) | |
| 3M(2048×1536 4:3) | |
| 2MHD (1920X1080 16:9) | |
| Formato de Imagen | JPEG/RAW |
| WIFI | 2.4 G/5 G (802.11 a/b/g/n) |
| Estabilizador Gyro | Sí (Inner Six-Axis Gyroscope) |
| EIS | Sí |
| Zoom Digital | Sí (8x) |
| Duración de batería (aprox.) | 90 Minutos para videos 4K @60fps con Wi-Fi apagado y pantalla cerrada. |
| Capacidad de la batería | 1200mA |
| Peso | 85 g |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.